操作重量(kg) | 6,850 |
---|---|
挖斗容量(m3) | 0.4 |
额定功率(kW) | 42 |
大臂长度(m) | 3.84 |
---|---|
小臂长度(m) | 1.71 |
整机高度(mm) | 2,650 |
整机长度(mm) | 6,200 |
小臂挖掘力(kN) | 39.4 |
---|---|
挖斗挖掘力(kN) | 52.7 |
行走速度(km/h) | 5.3/2.8 |
行走牵引力(kN) | 72.2 |
—:标准小臂1.71
a - 最大挖掘高度(mm) | 7,400 |
---|---|
b - 最大倾倒高度(mm) | 5,330 |
c - 最大挖掘深度(mm) | 4,170 |
d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 3,480 |
e - 最大挖掘半径(mm) | 6,460 |
*该挖斗不能用于正铲,以免和主机发生干涉。
所有照片均为制作样本用,实际停机时请务必将挖斗接地。图片有可能与实物不一致,如产品设计变更时不另行通知。